Obszar działania
Zasięg terytorialny: 11 gmin (9,3% powierzchni województwa):
-
powiat elbląski 5 gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk, Rychliki;
-
powiat iławski 4 gminy: Iława, Kisielice, Susz, Zalewo;
-
powiat ostródzki 2 gminy: Małdyty, Miłomłyn.
Powierzchnia i ludność:
2.247 km2; 89.328 osób; zaludnienie 40 osób/km2
-
w powiecie elbląskim 5 gmin – 787 km2 39388 mieszkańców 49,5 osób/km2
-
w powiecie iławskim 4 gminy –1110 km2 38518 mieszkańców 34,1 osób/km2
-
w powiecie ostródzkim 2 gminy – 350 km2 11422 mieszkańców 32,3 osób/km2
Zmieniony: piątek, 23 kwietnia 2010 21:02 Wpisany przez Administrator środa, 10 czerwca 2009 10:54
| Wizyty dzisiaj: | 114 |
| Wizyty wczoraj: | 127 |
| Wizyty w tym miesiącu: | 775 |
| Wizyty wszystkie: | 38529 |
| Odsłony dzisiaj: | 1216 |
| Odsłony wczoraj: | 1244 |
| Odsłony w tym miesiącu: | 9455 |
| Odsłony wszystkie: | 314646 |
Partnerzy LGD
- Gmina Elbląg
- Gmina Gronowo Elbląskie
- Gmina Markusy
- Gmina Małdyty
- Gmina Miłomłyn
- Gmina Iława
- Gmina Kisielice
- Gmina Pasłęk
- Gmina Rychliki
- Gmina Susz
- Gmina Zalewo
- Starostwo Powiatowe w Elblągu
- Starostwo Powiatowe w Iławie
- KSOW
- UM WW-M
- ARiMR
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- NGO
- Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
- FAOW
- Żegluga Ostródzko-Elbląska
Związek Gmin



